Dekanatsverband Gangelt - Selfkant e.V.

Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach, Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5, 52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901

Hastenrath, den 28.3.2024

KK Zwischenrunde 2010/2011


Kabeln: 11.02.2011

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KA
1 Wehr 357 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28 30 45
2 Birgden 357 30 30 30 30 30 30 29 30 29 30 30 29 44
3 Kreuzrath 1 356 30 30 29 30 30 30 30 30 29 28 30 30
4 Isenbruch I 354 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29
4 Isenbruch II 354 29 30 30 28 30 30 30 30 30 30 29 28
6 Millen I 353 30 29 29 27 30 30 30 30 29 30 30 29
7 Waldenrath 1 351 30 29 28 29 30 30 30 30 29 29 28 29
8 Höngen 349 30 28 26 28 30 28 30 30 30 30 30 29
9 Breberen III 348 28 30 29 30 27 29 30 29 28 30 28 30
9 Schierw´rath 1 348 27 28 29 27 30 30 30 29 28 30 30 30
11 Havert 347 29 27 30 29 29 30 29 29 28 29 29 29
11 Schierw´rath 2 347 30 30 29 30 27 30 30 30 29 29 27 26
13 Tüddern I 344 28 28 28 30 30 29 28 28 30 29 28 28
14 Isenbruch III 343 30 27 29 29 29 28 28 30 30 29 29 25
15 Kreuzrath 3 342 29 27 30 27 29 29 30 30 28 24 30 29
16 Straeten 338 28 25 30 29 27 29 30 29 23 30 28 30
17 Waldenrath 3 336 25 30 28 28 29 27 29 27 28 28 29 28
18 Schalbruch 335 29 29 30 27 30 26 29 29 25 29 26 26
19 Kreuzrath 2 334 27 30 27 27 29 28 30 29 28 27 25 27
20 Schierw´rath 3 333 30 30 29 27 29 29 26 26 21 30 27 29
21 Millen II 332 28 26 28 29 29 29 30 26 24 30 24 29
22 Gangelt 331 25 27 28 27 28 30 27 27 29 27 27 29
23 Millen III 322 24 28 28 28 27 29 24 26 29 24 27 28
24 Breberen II 320 24 27 27 25 24 26 27 29 29 30 24 28
24 Hastenrath I 320 24 28 25 29 26 28 29 28 26 24 26 27
26 Aphoven 319 23 26 26 24 29 27 25 28 26 29 28 28
27 Waldenrath 2 317 21 24 27 25 26 25 30 28 26 29 28 28
28 Süsterseel 313 24 25 26 25 28 24 29 28 29 27 23 25
29 Breberen I 302 23 25 23 22 25 22 27 29 25 28 28 25
30 Hastenrath II 296 27 21 28 16 26 29 26 25 24 20 26 28

Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)