Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 16.10.2025
9. Wettkampftag: 17.01.2025
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tüddern I | 265 | 27 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | |||
2 | Breberen IV | 263 | 30 | 29 | 30 | 30 | 27 | 29 | 30 | 28 | 30 | |||
3 | Birgden I | 260 | 28 | 29 | 28 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 29 | |||
4 | Isenbruch | 259 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 30 | 29 | 30 | 29 | |||
5 | Havert 1 | 258 | 24 | 29 | 27 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | |||
6 | Schierwaldenrath 2 | 256 | 29 | 30 | 27 | 27 | 30 | 24 | 29 | 30 | 30 | |||
7 | Tüddern IV | 255 | 27 | 28 | 27 | 29 | 30 | 25 | 29 | 30 | 30 | |||
8 | Millen I | 254 | 25 | 29 | 30 | 28 | 26 | 30 | 27 | 30 | 29 | |||
8 | Stahe 1 | 254 | 28 | 29 | 26 | 28 | 28 | 27 | 30 | 28 | 30 | |||
8 | Tüddern III | 254 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 23 | 27 | 29 | |||
11 | Kreuzrath I | 252 | 30 | 26 | 27 | 29 | 27 | 26 | 30 | 28 | 29 | |||
12 | Breberen III | 251 | 29 | 29 | 24 | 28 | 29 | 29 | 30 | 25 | 28 | |||
13 | Havert 2 | 250 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 24 | 28 | 26 | 27 | |||
14 | Birgden II | 248 | 28 | 24 | 29 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 28 | |||
15 | Waldenrath 3 | 247 | 28 | 28 | 26 | 28 | 25 | 30 | 28 | 27 | 27 | |||
16 | Schalbruch I | 246 | 28 | 25 | 24 | 27 | 26 | 29 | 28 | 29 | 30 | |||
17 | Schalbruch II | 245 | 24 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 26 | 26 | |||
18 | Waldenrath 2 | 242 | 26 | 24 | 27 | 27 | 26 | 28 | 27 | 30 | 27 | |||
19 | Hastenrath | 238 | 23 | 28 | 24 | 26 | 29 | 27 | 22 | 30 | 29 | |||
20 | Saeffelen | 227 | 26 | 15 | 29 | 26 | 24 | 23 | 30 | 29 | 25 | |||
21 | Millen II | 226 | 21 | 25 | 27 | 27 | 26 | 24 | 25 | 22 | 29 | |||
22 | Kreuzrath II | 224 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 29 | 26 | 23 | 22 | |||
23 | Breberen II | 212 | 28 | 26 | 18 | 22 | 24 | 21 | 21 | 27 | 25 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)